O Presidente Jair Bolsonaro entregou ao Senado Federal na terça-feira (05/11) um Pacto Federativo, juntamente com o ministro da Economia, Paulo Guedes, que pretende extinguir as cidades com menos de 5 mil habitantes e com arrecadação própria menor que 10% de sua receita total. As informações são do Piauínews1.
Marcos Parente - PI que possui 4.550 habitantes, esta na lista das cidades que podem ser extintas. E se for aprovada a PEC do Governo, deverá ser incorporada á cidade vizinha mais próxima, ou seja, Landri Sales, que possui 5.307 habitantes e não esta na lista.
As cidades de Jerumenha, Porto Alegre e Antônio Almeida também podem ser extintas.
A PEC faz parte do pacote de medidas do governo para alterar a Constituição e tentar melhorar a situação das contas do setor público.
A extinção das cidades ocorrerá a partir de 2026, se for aprovada, e uma lei complementar definirá as regras para extinção e fusão.
No Piauí 78 (setenta e oito) municípios com menos de 5 mil habitantes podem ser absorvidos, veja quais são:
| 1 | São Gonçalo do Piauí | 4 999 |
| 2 | Várzea Branca | 4 956 |
| 3 | Currais | 4 939 |
| 4 | Alegrete do Piauí | 4 912 |
| 5 |
Eliseu Martins
| 4 900 |
| 6 | Cocal de Telha | 4 881 |
| 7 | Jatobá do Piauí | 4 855 |
| 8 | Nossa Senhora de Nazaré | 4 847 |
| 9 | São João da Varjota | 4 832 |
| 10 | Conceição do Canindé | 4 798 |
| 11 | Jurema | 4 748 |
| 12 | Arraial | 4 735 |
| 13 | Coronel José Dias | 4 678 |
| 14 | Lagoa do Barro do Piauí | 4 653 |
| 15 | Santana do Piauí | 4 625 |
| 16 | São João da Canabrava | 4 602 |
| 17 | Socorro do Piauí | 4 576 |
| 18 | São Lourenço do Piauí | 4 568 |
| 19 | Guaribas | 4 556 |
| 20 | Marcos Parente | 4 550 |
| 21 | Morro Cabeça no Tempo | 4 533 |
| 22 | Bocaina | 4 496 |
| 23 | Jardim do Mulato | 4 494 |
| 24 | Flores do Piauí | 4 464 |
| 25 | Ribeira do Piauí | 4 464 |
| 26 | Jerumenha | 4 457 |
| 27 | Wall Ferraz | 4 454 |
| 28 | São Braz do Piauí | 4 444 |
| 29 | Curralinhos | 4 425 |
| 30 | Várzea Grande | 4 397 |
| 31 | Francisco Ayres | 4 373 |
| 32 | Nova Santa Rita | 4 365 |
| 33 | Domingos Mourão | 4 356 |
| 34 | Riacho Frio | 4 316 |
| 35 | Passagem Franca do Piauí | 4 302 |
| 36 | Sebastião Leal | 4 286 |
| 37 | Paes Landim | 4 132 |
| 38 | Capitão Gervásio Oliveira | 4 086 |
| 39 | Lagoa do Piauí | 4 052 |
| 40 | Pau d’Arco do Piauí | 4 023 |
| 41 | Coivaras | 4 007 |
| 42 | Santa Cruz dos Milagres | 4 004 |
| 43 | Bela Vista do Piauí | 3 999 |
| 44 | Canavieira | 3 957 |
| 45 | Paquetá | 3 953 |
| 46 | Barra d’Alcântara | 3 950 |
| 47 | Brejo do Piauí | 3 902 |
| 48 | Hugo Napoleão | 3 875 |
| 49 | Santo Inácio do Piauí | 3 785 |
| 50 | São José do Peixe | 3 750 |
| 51 | Pavussu | 3 685 |
| 52 | Belém do Piauí | 3 544 |
| 53 | Cajazeiras do Piauí | 3 544 |
| 54 | Sebastião Barros | 3 488 |
| 55 | Pajeú do Piauí | 3 375 |
| 56 | Barreiras do Piauí | 3 344 |
| 57 | Francisco Macedo | 3 166 |
| 58 | Antônio Almeida | 3 158 |
| 59 | Prata do Piauí | 3 153 |
| 60 | Vera Mendes | 3 075 |
| 61 | São Miguel do Fidalgo | 3 040 |
| 62 | São Gonçalo do Gurgueia | 3 025 |
| 63 | João Costa | 3 010 |
| 64 | Vila Nova do Piauí | 2 990 |
| 65 | Novo Santo Antônio | 2 979 |
| 66 | São Félix do Piauí | 2 954 |
| 67 | Tamboril do Piauí | 2 908 |
| 68 | Lagoinha do Piauí | 2 831 |
| 69 | Tanque do Piauí | 2 756 |
| 70 | Porto Alegre do Piauí | 2 700 |
| 71 | São Luís do Piauí | 2 642 |
| 72 | Floresta do Piauí | 2 556 |
| 73 | Aroeiras do Itaim | 2 551 |
| 74 | Pedro Laurentino | 2 529 |
| 75 | Olho d’Água do Piauí | 2 449 |
| 76 | São Miguel da Baixa Grande | 2 449 |
| 77 | Santo Antônio dos Milagres | 2 155 |
| 78 | Miguel Leão |

0 Comentários